2012 год
Сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера выборных должностных лиц, муниципальных служащих администрации МО «Куйта» Аларского района и членов их семей за 2015 год
| ФИО, Должность | Декларированный годовой доход, руб. | Перечень объектов недвижимого имущества и ТС, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании (кв. м.) | |||
| Вид объекта недвижимости | S(площадь, кв. м.), Страна происхождения | Перечень ТС, принадлежащих на праве собственности | Вид объекта недвижимости | S(площадь) | ||
| Григорьева Н.Н.., глава МО «Куйта» | 750958,00 | Дом Земельный участок Земельный участок Квартира | 47,6, Россия 89000,Россия 1900,Россия 30,4, Россия | Трактор МТЗ-60 | Жилой дом | 47,6 | 
| Супруг | 123810,95 | Земельный участок | 8900,Россия | нет | Жилой дом | 47,6 | 
| Шевцова Н.Д. ведущий специалист администрации МО «Куйта» | 295490,13 | Земельный пай Земельный участок дом | 89000,Россия 2500, Россия 129,64, Россия | Chevrolet Lanos | Земельный пай Земельный участок Жилой дом | 89000 2500 129,64 | 
| Супруг | нет | Земельный участок | 
 | 
 | Квартира | 59,3 | 
| Дочь | 158554,67 | нет | нет | нет | Жилой дом | 129,64 | 
| Сын | 77400 | нет | нет | нет | Жилой дом | 129,64 | 
| Сын | 2400 | нет | нет | нет | Жилой дом | 129,64 | 
| Дабанова В.А., начальник финансового отдела администрации МО «Куйта» | 591460,00 | Земельный участок приусадебный участок Квартира Гараж Кухня | 8900,Россия 
 
 1593,Россия 
 
 
 
 84, Россия 
 20, Россия 
 24 | Трактор МТЗ-82 Тойота спринтер | Земельный участок Приусадебный участок Квартира | 89000 
 1593 
 
 84 | 
| Супруг | нет | Земельный участок Жилой дом | 8900, Россия 32,8,Россия | нет | Земельный участок Жилой дом | 89000 32,8 | 
| Дочь | 4608 | нет | нет | нет | Квартира Земельный участок Приусадебный участок | 84 
 89000 
 1593 
 | 
| Дочь | 3312 | нет | нет | нет | Квартира Земельный участок Приусадебный участок | 84 
 89000 
 1593 
 | 
| Футорная Ю.А. специалист администрации МО «Куйта» | 377638,01 | Жилой дом Квартира | 69,5, Россия 110,4,Россия | нет | Земельный участок | 25 | 
| Супруг | 529121,10 | Земельный участок | 756, Россия | Тойота Allion Нисссан Ванет | Жилой дом | 69,5 | 
| Дочь | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 69,5 | 
| Сын | нет | нет | нет | нет | Жилой дом | 69,5 | 
| Переятина Е.И. специалист администрации МО «Куйта» | 
 | Земельный пай Земельный участок | 118667,Россия 4000, Россия | Тойота Целик | Жилой дом | 50 | 

